スパークリング・ワインとは二酸化炭素を多く含むワインのことである。開栓すると圧力が下がって二酸化炭素が気泡として立ち上る。通常のワインにも炭酸ガスは含まれるが、溶け込んでいる量が少ないため開栓しても発泡しない。スパークリング・ワインには、瓶内発酵のために二酸化炭素が溶け込んでいるものと、人工的に二酸化炭素を吹き込んだ、いわゆる炭酸ワインとが存在する。
代表的な物にフランスのシャンパーニュ地方特産のシャンパンがある。製造・販売等でのシャンパンの名称の使用は、TRIPS協定の地理的表示によって、世界中で保護されており、フランスの原産地呼称委員会が定めるAOCの認証を受けた、シャンパーニュ地方産の発泡性ワインのみ正式に名乗ることが出来、それ以外の飲料(や物品、サービス)を「シャンパン」と名乗り流通するのは違法である。
シャンパンはスパークリング・ワインの一種で有るが、日本では「シャンパンがスパークリング・ワインの総称」、「シャンパンとスパークリングワインは完全に別物」だと誤った認識がある(シャンパンはスパークリング・ワインの下位概念)。
シャンパーニュ地方以外で製造される、同様の製法を用いたワインをフランスでは「クレマン」と呼ぶ。それぞれ呼称が異なるが、シャンパンもクレマンも共に、発泡性ワイン(フランス語ではヴァン・エフェルヴェサン Vin effervescent、ヴァン・ムスー Vin Mousseux)の一種である。普通の(発泡性でない)ワインも開栓せずに放置した場合などに発泡することがあるが、これは発泡性ワインには含まず、品質の劣化として忌み嫌われる。
👑第1位👑
フレシネ コルドン・ネグロ
| タイプ | スパークリングワイン 白 |
|---|
| 味わい | 辛口 |
|---|
| ブドウ品種 | パレリャーダ、マカベオ、サレーロ(チャレロ) |
|---|
| 生産地 | スペイン ペネデス |
|---|
| 生産者 | フレシネ(Freixenet) |
|---|
| 参考価格 | 1,221円(税込) |
|---|
第2位
サンテロ 天使のアスティ
| タイプ | スパークリングワイン 白 |
|---|
| 味わい | 甘口 |
|---|
| ブドウ品種 | モスカート・ビアンコ |
|---|
| 生産地 | イタリア ピエモンテ州 |
|---|
| 生産者 | サンテロ(Santero) |
|---|
| 参考価格 | 1,000円(税込) |
|---|
第3位
グラハム・ベック ブリュット
| タイプ | スパークリングワイン 白 |
|---|
| 味わい | 辛口 |
|---|
| ブドウ品種 | シャルドネ、ピノ・ノワール |
|---|
| 生産地 | 南アフリカ ウエスタン・ケープ |
|---|
| 生産者 | グラハム・ベック・ワインズ(Graham Beck Wines) |
|---|
| 参考価格 | 3,066円(税込) |
|---|
第4位
安心院葡萄酒工房 安心院スパークリングワイン
| タイプ | スパークリングワイン 白 |
|---|
| 味わい | 辛口 |
|---|
| ブドウ品種 | シャルドネ |
|---|
| 生産地 | 大分県 |
|---|
| 生産者 | 安心院葡萄酒工房 |
|---|
| 参考価格 | 3,290円(税込) |
|---|
第5位
コノスル スパークリングワイン ブリュット
| タイプ | スパークリングワイン 白 |
|---|
| 味わい | 辛口 ミディアムボディ |
|---|
| ブドウ品種 | シャルドネ、ピノ・ノワール |
|---|
| 生産地 | チリ ビオ・ビオ・ヴァレー |
|---|
| 生産者 | ヴィーニャ・コノスル( Vina Cono Sur) |
|---|
| 参考価格 | 1,124円(税込) |
|---|
第6位
北海道ワイン おたるナイヤガラ スパークリング
| タイプ | スパークリングワイン 白 |
|---|
| 味わい | やや甘口 |
|---|
| ブドウ品種 | ナイアガラ |
|---|
| 生産地 | 北海道 |
|---|
| 生産者 | 北海道ワイン |
|---|
| 参考価格 | 20,800円(税込) |
|---|
第7位
カフェ・ド・パリ マスカット
| タイプ | スパークリングワイン 白 |
|---|
| 味わい | 甘口 |
|---|
| ブドウ品種 | – |
|---|
| 生産地 | フランス |
|---|
| 生産者 | ペルノ・リカール(Pernod Ricard) |
|---|
| 参考価格 | 1,236円(税込) |
|---|
第8位
ポル・ロジェ ブリュット・レゼルヴ
| タイプ | スパークリングワイン(シャンパン) 白 |
|---|
| 味わい | 辛口 |
|---|
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール、シャルドネ、ピノ・ムニエ |
|---|
| 生産地 | フランス シャンパーニュ モンターニュ・ド・ランス |
|---|
| 生産者 | ポル・ロジェ(Pol Roger) |
|---|
| 参考価格 | 5,290円(税込) |
|---|
第9位
タケダワイナリー サン・スフル 白
| タイプ | スパークリングワイン 白 |
|---|
| 味わい | 辛口 |
|---|
| ブドウ品種 | デラウェア |
|---|
| 生産地 | 山形県 |
|---|
| 生産者 | タケダワイナリー |
|---|
第10位
ドン・ペリニヨン ヴィンテージ
| タイプ | スパークリングワイン(シャンパン) 白 |
|---|
| 味わい | 辛口 |
|---|
| ブドウ品種 | シャルドネ、ピノ・ノワール |
|---|
| 生産地 | フランス シャンパーニュ |
|---|
| 生産者 | ドン ペリニヨン(Dom Pérignon) |
|---|
コメントを残す