赤ワインを購入する際は「ボディ(重さ)」をチェックすることで、味わいの傾向がわかります。ボディにはフルボディ・ミディアムボディ・ライトボディがあり、味だけでなく、アルコール度数、飲み頃の温度なども変わります。
BLOCK START
~フルボディ~
ブドウが持つ渋味による、「重い」と表現されるほどの濃厚な味わいと香りが特徴で、上級者向けのタイプ。アルコール度数は14%以上のものもあり、ミディアムボディやライトボディよりも高いです。16~18℃程度が飲み頃です。
~ミディアムボディ~
フルボディとライトボディの中間に位置するのがミディアムボディ。フルボディほどではありませんが、十分な渋味や酸味を楽しむことができます。飲み頃の温度の目安は13~16℃です。10~13℃程度が飲み頃といわれています。
~ライトボディ~
3種類のなかでは最も初心者向けの赤ワイン。渋味が少ないため飲みやすく、口当たりも軽やかです。アルコール度数が10%前後と低めであることも、ビギナー向けといえるでしょう。
👑第1位👑
イエローテイル カベルネ・ソーヴィニヨン
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| 味わい | フルボディ |
|---|
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン |
|---|
| 生産地 | オーストラリア |
|---|
| 生産者 | カセラ・ファミリー・ブランズ(Casella Family Brands) |
|---|
| 参考価格 | 787円(税込) |
|---|
第2位
カザマッタ ロッソ
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| 味わい | 辛口 ミディアムボディ |
|---|
| ブドウ品種 | サンジョヴェーゼ |
|---|
| 生産地 | イタリア トスカーナ |
|---|
| 生産者 | ビービー・グラーツ(Bibi Graetz) |
|---|
| 参考価格 | 1,324円(税込) |
|---|
第3位
カレラ セントラル・コースト ピノ・ノワール
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| 味わい | 辛口 フルボディ |
|---|
| ブドウ品種 | ピノ・ノワール |
|---|
| 生産地 | アメリカ カリフォルニア セントラルコースト |
|---|
| 生産者 | カレラ・ワイン・カンパニー(Calera Wine Company) |
|---|
| 参考価格 | 3,879円(税込) [5,172円/リットル] |
|---|
第4位
カサ・グラン カサ・ベナサル エレガント
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| 味わい | 辛口 ミディアムボディ |
|---|
| ブドウ品種 | モナストレル、ガルナチャ・ティントレラ、シラー |
|---|
| 生産地 | スペイン 地中海地方(バレンシア州) |
|---|
| 生産者 | パゴ・カサ・グラン(Pago Casa Gran) |
|---|
| 参考価格 | 1,502円(税込) |
|---|
第5位
カサーレ・ヴェッキオ モンテプルチャーノダブルッツォ
カサーレ・ヴェッキオ モンテプルチャーノダブルッツォ
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| 味わい | 辛口 フルボディ |
|---|
| ブドウ品種 | モンテプルチアーノ |
|---|
| 生産地 | イタリア アブルッツォ州 |
|---|
| 生産者 | ファルネーゼ(Farnese) |
|---|
| 参考価格 | 1,936円(税込) |
|---|
第6位
ドンナフガータ タンクレディ
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| 味わい | フルボディ |
|---|
| ブドウ品種 | ネロダーヴォラ、カベルネ・ソーヴィニヨン、タナ |
|---|
| 生産地 | イタリア シチリア州 |
|---|
| 生産者 | ドン・ナフガータ(Donnafugata) |
|---|
第7位
モンテス・アルファ カベルネ・ソーヴィニヨン
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| 味わい | 辛口 フルボディ |
|---|
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン 、メルロー |
|---|
| 生産地 | チリ ラペル・ヴァレー コルチャグア・ヴァレー |
|---|
| 生産者 | モンテス S.A.(MONTES S.A.) |
|---|
| 参考価格 | 1,380円(税込) |
|---|
第8位
ボデガス・サン・アレハンドロ エヴォディア
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| 味わい | 辛口 ミディアムボディ |
|---|
| ブドウ品種 | ガルナッチャ |
|---|
| 生産地 | スペイン アラゴン州 |
|---|
| 生産者 | ボデガス・サン・アレハンドロ(Bodegas San Alejandro) |
|---|
| 参考価格 | 917円(税込) |
|---|
第9位
タヴェルネッロ ランブルスコ ロッソ
| タイプ | スパークリングワイン |
|---|
| 味わい | 甘口 |
|---|
| ブドウ品種 | ランブルスコ |
|---|
| 生産地 | イタリア エミーリア・ロマーニャ |
|---|
| 生産者 | タヴェルネッロ(TAVERNELLO) |
|---|
第10位
エコ・バランス カベルネ・ソーヴィニヨン ラペル・ヴァレー
エコ・バランス カベルネ・ソーヴィニヨン ラペル・ヴァレー
| タイプ | 赤ワイン |
|---|
| 味わい | 辛口 フルボディ |
|---|
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー |
|---|
| 生産地 | チリ セントラル・ヴァレー ラペル・ヴァレー |
|---|
| 生産者 | エミリアーナ・ヴィンヤーズ(Emiliana Vineyards) |
|---|
| 参考価格 | 1,070円(税込) |
|---|
コメントを残す