国内・海外のビールの人気ランキング上位10個ずつを表示
値段も正直スーパーなどと大差ないので手間を考えるとネットでの購入が便利!
そのままでもカクテルに使うでも!
国内メーカー:人気ランキング
第1位
サッポロ 黒ラベル
メーカー | サッポロビール |
---|
アルコール度数 | 5% |
---|
カロリー | 40kcal(100mlあたり) |
---|
参考価格 | 4,645円(税込) [194円/本] |
---|
第2位
アサヒスーパードライ
メーカー | アサヒビール |
---|
アルコール度数 | 5% |
---|
カロリー | 42kcal(100mlあたり) |
---|
参考価格 | 4,598円(税込) [192円/本] |
---|
第3位
サッポロ エビスビール
メーカー | サッポロビール |
---|
アルコール度数 | 5% |
---|
カロリー | 42kcal(100mlあたり) |
---|
参考価格 | 4,935円(税込) [206円/本] |
---|
第4位
サントリー ザ・プレミアムモルツ
メーカー | サントリー |
---|
アルコール度数 | 5.50% |
---|
カロリー | 47kcal(100mlあたり) |
---|
参考価格 | 4,936円(税込) [206円/本] |
---|
第5位
キリン 一番搾り
メーカー | キリンビール |
---|
アルコール度数 | 5% |
---|
カロリー | 40kcal(100mlあたり) |
---|
第6位
キリン ラガービール
メーカー | キリンビール |
---|
アルコール度数 | 5% |
---|
カロリー | 42kcal(100mlあたり) |
---|
参考価格 | 4,760円(税込) [198円/本] |
---|
第7位
キリン クラシックラガー
メーカー | キリンビール |
---|
アルコール度数 | 4.50% |
---|
カロリー | 41kcal(100mlあたり) |
---|
参考価格 | 4,800円(税込) [200円/本] |
---|
第8位
サッポロ ラガービール
メーカー | サッポロビール |
---|
アルコール度数 | 5% |
---|
カロリー | 40kcal(100mlあたり) |
---|
参考価格 | 5,380円(税込) [224円/本] |
---|
第9位
ヤッホーブルーイング よなよなエール
メーカー | ヤッホーブルーイング |
---|
アルコール度数 | 5.50% |
---|
カロリー | 178.5kcal(350mlあたり) |
---|
参考価格 | 6,204円(税込) [259円/本] |
---|
第10位
サントリー 東京クラフト
メーカー | サントリー |
---|
アルコール度数 | 5% |
---|
カロリー | 42kcal(100mlあたり) |
---|
海外メーカー:人気ランキング
第1位
ハイネケン
メーカー | ハイネケン |
---|
アルコール度数 | 5% |
---|
カロリー | 42kcal(100mlあたり) |
---|
第2位
バドワイザー
メーカー | アンハイザー・ブッシュ・インベブ |
---|
アルコール度数 | 5% |
---|
カロリー | 40kcal(100mlあたり) |
---|
参考価格 | 4,645円(税込) [194円/本] |
---|
第3位
コロナ・エキストラ
メーカー | コロナビール |
---|
アルコール度数 | 4.50% |
---|
カロリー | – |
---|
参考価格 | 5,512円(税込) [230円/本] |
---|
第4位
KONA BREWING COMPANY ビッグウェーブ
KONA BREWING COMPANY ビッグウェーブ
メーカー | コナビール |
---|
アルコール度数 | 4.50% |
---|
カロリー | – |
---|
参考価格 | 8,920円(税込) |
---|
第5位
ドラフトギネス
メーカー | ギネス |
---|
アルコール度数 | 4.50% |
---|
カロリー | 35kcal(100mlあたり) |
---|
参考価格 | 6,274円(税込) [261円/本] |
---|
第6位
サンミゲール ライト
メーカー | サンミゲルビール |
---|
アルコール度数 | 5% |
---|
カロリー | 107.6kcal(1本あたり) |
---|
参考価格 | 8,590円(税込) |
---|
第7位
ペローニ・ナストロ・アズーロ
メーカー | ペローニ |
---|
アルコール度数 | 4.5%~5.5% |
---|
カロリー | 42kcal(100mlあたり) |
---|
参考価格 | 6,518円(税込) [272円/本] |
---|
第8位
ブリュードッグ パンク IPA
ブルワリー | ブリュードッグ(スコットランド) |
---|
スタイル | インディア・ペールエール(IPA) |
---|
アルコール度数 | 5.60% |
---|
参考価格 | 2,376円(税込) [396円/本] |
---|
第9位
ピルスナーウルケル
ブルワリー | ピルスナーウルケル醸造所(チェコ) |
---|
スタイル | ピルスナー |
---|
アルコール度数 | 4%~5% |
---|
参考価格 | 7,174円(税込) [299円/本] |
---|
第10位
カールスバーグ
メーカー | カールスバーグ |
---|
アルコール度数 | 5% |
---|
カロリー | – |
---|
参考価格 | 5,869円(税込) [245円/本] |
---|
コメントを残す